Menu
Michelin Pilot Alpin PA5 255/35 R21 98 W

Michelin Pilot Alpin PA5 255/35 R21 98 W

vs
Continental ContiWinterContact TS 850P 265/45 R21 108 V

Continental ContiWinterContact TS 850P 265/45 R21 108 V

Pirelli Scorpion Winter 255/40 R22 103 H

Pirelli Scorpion Winter 255/40 R22 103 H

vs
Continental ContiWinterContact TS 830P 225/60 R17 99 H

Continental ContiWinterContact TS 830P 225/60 R17 99 H

Michelin Pilot Alpin PA5 245/40 R18 97 V

Michelin Pilot Alpin PA5 245/40 R18 97 V

vs
Michelin PILOT ALPIN PA4 255/40 R20 101 W

Michelin PILOT ALPIN PA4 255/40 R20 101 W

Dunlop SP Winter Sport 4D 225/55 R16 95 H

Dunlop SP Winter Sport 4D 225/55 R16 95 H

vs
Bridgestone Blizzak LM-005 205/60 R17 93 H

Bridgestone Blizzak LM-005 205/60 R17 93 H

Pirelli Scorpion Winter 225/55 R19 99 H

Pirelli Scorpion Winter 225/55 R19 99 H

vs
Continental ContiWinterContact TS 850P 215/55 R18 95 T

Continental ContiWinterContact TS 850P 215/55 R18 95 T

Bridgestone Blizzak LM-001 215/55 R16 97 H

Bridgestone Blizzak LM-001 215/55 R16 97 H

vs
Pirelli SottoZero 3 205/50 R17 93 H

Pirelli SottoZero 3 205/50 R17 93 H

Dunlop SP Winter Sport 3D 225/50 R17 94 H

Dunlop SP Winter Sport 3D 225/50 R17 94 H

vs
Continental ContiWinterContact TS 850P 225/55 R17 97 H

Continental ContiWinterContact TS 850P 225/55 R17 97 H

Barum Polaris 5 205/45 R18 90 V

Barum Polaris 5 205/45 R18 90 V

vs
Pirelli SottoZero 3 305/30 R20 103 W

Pirelli SottoZero 3 305/30 R20 103 W

Fulda Kristall Control HP 195/55 R16 87 H

Fulda Kristall Control HP 195/55 R16 87 H

vs
Kleber Transalp 2 235/65 R16 115 R

Kleber Transalp 2 235/65 R16 115 R

Nexen Winguard Snow G WH2 185/65 R15 88 H

Nexen Winguard Snow G WH2 185/65 R15 88 H

vs
Apollo Alnac 4G Winter 195/65 R15 91 H

Apollo Alnac 4G Winter 195/65 R15 91 H

Continental ContiWinterContact TS 850P 235/55 R17 103 V

Continental ContiWinterContact TS 850P 235/55 R17 103 V

vs
Pirelli SottoZero 3 225/40 R19 93 H

Pirelli SottoZero 3 225/40 R19 93 H

Pirelli P Zero Winter 255/45 R19 104 V

Pirelli P Zero Winter 255/45 R19 104 V

vs
Continental ContiWinterContact TS 850P 265/55 R19 113 H

Continental ContiWinterContact TS 850P 265/55 R19 113 H

Pirelli SottoZero 3 275/40 R19 105 V

Pirelli SottoZero 3 275/40 R19 105 V

vs
Continental ContiWinterContact TS 850P 275/50 R20 113 V

Continental ContiWinterContact TS 850P 275/50 R20 113 V

Pirelli Scorpion Winter 245/50 R20 105 H

Pirelli Scorpion Winter 245/50 R20 105 H

vs
Pirelli Scorpion Winter 235/65 R18 110 H

Pirelli Scorpion Winter 235/65 R18 110 H

Michelin Pilot Alpin PA5 245/35 R21 96 W

Michelin Pilot Alpin PA5 245/35 R21 96 W

vs
Michelin Pilot Alpin PA5 315/30 R21 105 V

Michelin Pilot Alpin PA5 315/30 R21 105 V

Pirelli P Zero Winter 285/35 R20 104 W

Pirelli P Zero Winter 285/35 R20 104 W

vs
Michelin Pilot Alpin PA5 275/35 R19 100 V

Michelin Pilot Alpin PA5 275/35 R19 100 V

Barum Polaris 5 205/55 R17 95 V

Barum Polaris 5 205/55 R17 95 V

vs
Yokohama W.drive V905 215/55 R16 97 H

Yokohama W.drive V905 215/55 R16 97 H

Continental ContiWinterContact TS 830P 195/55 R16 87 H

Continental ContiWinterContact TS 830P 195/55 R16 87 H

vs
Continental ContiWinterContact TS 830P 215/55 R16 93 H

Continental ContiWinterContact TS 830P 215/55 R16 93 H

Falken HS 01 195/60 R16 89 H

Falken HS 01 195/60 R16 89 H

vs
Goodride SW608 225/55 R16 99 H

Goodride SW608 225/55 R16 99 H

Goodyear UltraGrip PERFORMANCE 2 205/50 R17 89 H

Goodyear UltraGrip PERFORMANCE 2 205/50 R17 89 H

vs
Pirelli SottoZero 2 265/40 R18 97 V

Pirelli SottoZero 2 265/40 R18 97 V

Dunlop Winter Sport 5 215/55 R16 93 H

Dunlop Winter Sport 5 215/55 R16 93 H

vs
Kleber TRANSALP 2 205/75 R16 110 R

Kleber TRANSALP 2 205/75 R16 110 R

Pirelli Scorpion Winter 265/50 R20 111 H

Pirelli Scorpion Winter 265/50 R20 111 H

vs
Dunlop SP Winter Sport 3D 225/60 R17 99 H

Dunlop SP Winter Sport 3D 225/60 R17 99 H

Pirelli SottoZero 2 235/40 R18 91 V

Pirelli SottoZero 2 235/40 R18 91 V

vs
Kumho WinterCraft WP71 245/55 R17 102 H

Kumho WinterCraft WP71 245/55 R17 102 H

Bridgestone BLIZZAK LM-32 225/55 R17 97 H

Bridgestone BLIZZAK LM-32 225/55 R17 97 H

vs
Fulda Kristall Control SUV 235/65 R17 108 H

Fulda Kristall Control SUV 235/65 R17 108 H

Continental ContiWinterContact TS 830P 225/50 R17 98 H

Continental ContiWinterContact TS 830P 225/50 R17 98 H

vs
Pirelli SottoZero 3 225/45 R18 95 H

Pirelli SottoZero 3 225/45 R18 95 H

Continental ContiWinterContact TS 850P 235/50 R19 99 H

Continental ContiWinterContact TS 850P 235/50 R19 99 H

vs
Michelin Pilot Alpin PA4 295/35 R19 104 V

Michelin Pilot Alpin PA4 295/35 R19 104 V

Kumho WinterCraft WP51 205/60 R15 91 H

Kumho WinterCraft WP51 205/60 R15 91 H

vs
Goodride SW608 225/50 R17 98 H

Goodride SW608 225/50 R17 98 H

Barum Polaris 5 225/40 R19 93 W

Barum Polaris 5 225/40 R19 93 W

vs
Dunlop Winter Sport 5 225/55 R16 95 H

Dunlop Winter Sport 5 225/55 R16 95 H

Pirelli SottoZero 2 225/55 R17 97 H

Pirelli SottoZero 2 225/55 R17 97 H

vs
Dunlop SP Winter Sport 3D 255/55 R18 105 H

Dunlop SP Winter Sport 3D 255/55 R18 105 H

Hankook i*cept Evo 2 W320 235/60 R16 100 H

Hankook i*cept Evo 2 W320 235/60 R16 100 H

vs
Bridgestone Blizzak W995 195/70 R15 104 R

Bridgestone Blizzak W995 195/70 R15 104 R

Bridgestone Blizzak W995 205/65 R16 107 R

Bridgestone Blizzak W995 205/65 R16 107 R

vs
Fulda Kristall Control SUV 235/60 R17 102 H

Fulda Kristall Control SUV 235/60 R17 102 H

Pirelli Scorpion Winter 245/45 R21 104 V

Pirelli Scorpion Winter 245/45 R21 104 V

vs
Fulda KRISTALL MONTERO 3 185/60 R15 88 T

Fulda KRISTALL MONTERO 3 185/60 R15 88 T

Pirelli P Zero Winter 285/40 R19 107 V

Pirelli P Zero Winter 285/40 R19 107 V

vs
Pirelli SottoZero 3 275/35 R21 103 V

Pirelli SottoZero 3 275/35 R21 103 V

Michelin Pilot Alpin PA3 285/40 R19 103 V

Michelin Pilot Alpin PA3 285/40 R19 103 V

vs
Pirelli Scorpion Winter 235/65 R17 104 H

Pirelli Scorpion Winter 235/65 R17 104 H

Pirelli SottoZero 245/35 R18 92 V

Pirelli SottoZero 245/35 R18 92 V

vs
Toyo S954 245/35 R20 95 V

Toyo S954 245/35 R20 95 V

Pirelli Cinturato Winter 195/65 R15 91 H

Pirelli Cinturato Winter 195/65 R15 91 H

vs
Nexen WINGUARD SPORT 195/45 R16 84 H

Nexen WINGUARD SPORT 195/45 R16 84 H

Pirelli SottoZero 3 205/45 R17 88 V

Pirelli SottoZero 3 205/45 R17 88 V

vs
Pirelli SnowControl 3 195/55 R16 87 H

Pirelli SnowControl 3 195/55 R16 87 H

Dębica Frigo HP2 225/45 R17 91 H

Dębica Frigo HP2 225/45 R17 91 H

vs
Nexen Winguard Snow G WH2 205/55 R16 91 H

Nexen Winguard Snow G WH2 205/55 R16 91 H

Dębica Frigo HP2 205/55 R16 91 H

Dębica Frigo HP2 205/55 R16 91 H

vs
Toyo S943 185/60 R14 82 H

Toyo S943 185/60 R14 82 H

Pirelli SottoZero 3 255/40 R19 100 V

Pirelli SottoZero 3 255/40 R19 100 V

vs
Dunlop Winter Sport 5 255/40 R19 100 V

Dunlop Winter Sport 5 255/40 R19 100 V

Michelin Pilot Alpin PA5 275/35 R20 102 W

Michelin Pilot Alpin PA5 275/35 R20 102 W

vs
Michelin Pilot Alpin PA5 245/40 R20 99 W

Michelin Pilot Alpin PA5 245/40 R20 99 W

Pirelli Scorpion Winter 255/50 R20 109 H

Pirelli Scorpion Winter 255/50 R20 109 H

vs
Michelin Pilot Alpin PA4 245/50 R18 100 H

Michelin Pilot Alpin PA4 245/50 R18 100 H

Continental ContiWinterContact TS 830P 225/55 R16 95 H

Continental ContiWinterContact TS 830P 225/55 R16 95 H

vs
Bridgestone Blizzak LM-80 Evo 235/60 R16 100 H

Bridgestone Blizzak LM-80 Evo 235/60 R16 100 H

Dunlop Winter Sport 5 205/55 R16 91 H

Dunlop Winter Sport 5 205/55 R16 91 H

vs
Barum Polaris 5 195/60 R16 89 H

Barum Polaris 5 195/60 R16 89 H

Barum POLARIS 3 235/60 R16 100 H

Barum POLARIS 3 235/60 R16 100 H

vs
Bridgestone BLIZZAK LM-32 295/35 R20 105 W

Bridgestone BLIZZAK LM-32 295/35 R20 105 W

Pirelli Scorpion Winter 235/65 R19 109 V

Pirelli Scorpion Winter 235/65 R19 109 V

vs
Dunlop Winter Sport 5 215/50 R17 91 H

Dunlop Winter Sport 5 215/50 R17 91 H

Toyo S954 265/60 R18 114 H

Toyo S954 265/60 R18 114 H

vs
Continental ContiWinterContact TS 815 205/60 R16 96 H

Continental ContiWinterContact TS 815 205/60 R16 96 H

Pirelli Scorpion Winter 255/60 R18 112 H

Pirelli Scorpion Winter 255/60 R18 112 H

vs
Continental ContiCrossContact Winter 295/40 R20 110 V

Continental ContiCrossContact Winter 295/40 R20 110 V

Falken HS 01 185/60 R16 86 H

Falken HS 01 185/60 R16 86 H

vs
Bridgestone Blizzak LM-001 195/65 R15 91 H

Bridgestone Blizzak LM-001 195/65 R15 91 H

Bridgestone Blizzak LM-001 225/50 R17 94 H

Bridgestone Blizzak LM-001 225/50 R17 94 H

vs
Bridgestone Blizzak LM-001 215/65 R17 99 H

Bridgestone Blizzak LM-001 215/65 R17 99 H

Kumho WinterCraft WP51 205/50 R16 87 H

Kumho WinterCraft WP51 205/50 R16 87 H

vs
Falken HS 01 205/50 R16 91 H

Falken HS 01 205/50 R16 91 H

Pirelli SottoZero 3 245/50 R18 100 H

Pirelli SottoZero 3 245/50 R18 100 H

vs
Goodyear UltraGrip 8 Performance 215/50 R17 95 V

Goodyear UltraGrip 8 Performance 215/50 R17 95 V

Goodyear UltraGrip 8 185/60 R15 84 T

Goodyear UltraGrip 8 185/60 R15 84 T

vs
Fulda Kristall Control HP2 215/65 R15 96 H

Fulda Kristall Control HP2 215/65 R15 96 H

Falken HS 01 205/65 R16 95 H

Falken HS 01 205/65 R16 95 H

vs
Kleber Krisalp HP3 215/65 R16 98 H

Kleber Krisalp HP3 215/65 R16 98 H

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.