Menu
Pirelli SottoZero 3 275/40 R19 105 V

Pirelli SottoZero 3 275/40 R19 105 V

vs
Pirelli Scorpion Winter 245/45 R20 103 V

Pirelli Scorpion Winter 245/45 R20 103 V

Goodyear UltraGrip PERFORMANCE 2 205/50 R17 89 H

Goodyear UltraGrip PERFORMANCE 2 205/50 R17 89 H

vs
Pirelli SottoZero 2 265/40 R18 97 V

Pirelli SottoZero 2 265/40 R18 97 V

Bridgestone Blizzak W995 195/70 R15 104 R

Bridgestone Blizzak W995 195/70 R15 104 R

vs
Continental ContiWinterContact TS 830P 205/55 R16 91 H

Continental ContiWinterContact TS 830P 205/55 R16 91 H

Pirelli Scorpion Winter 295/35 R21 107 V

Pirelli Scorpion Winter 295/35 R21 107 V

vs
Pirelli P Zero Winter 285/40 R19 107 V

Pirelli P Zero Winter 285/40 R19 107 V

Continental ContiWinterContact TS 850P 255/65 R17 110 H

Continental ContiWinterContact TS 850P 255/65 R17 110 H

vs
Pirelli P Zero Winter 245/45 R18 100 V

Pirelli P Zero Winter 245/45 R18 100 V

Continental ContiWinterContact TS 830P 295/35 R19 104 W

Continental ContiWinterContact TS 830P 295/35 R19 104 W

vs
Dunlop SP Winter Sport 3D 275/40 R19 105 V

Dunlop SP Winter Sport 3D 275/40 R19 105 V

Michelin Pilot Alpin PA4 295/35 R19 104 V

Michelin Pilot Alpin PA4 295/35 R19 104 V

vs
Continental ContiWinterContact TS 850P 265/40 R18 101 V

Continental ContiWinterContact TS 850P 265/40 R18 101 V

Dunlop SP Winter Response 2 175/70 R14 88 T

Dunlop SP Winter Response 2 175/70 R14 88 T

vs
Pirelli Cinturato Winter 205/50 R17 93 T

Pirelli Cinturato Winter 205/50 R17 93 T

Barum Polaris 5 215/35 R18 84 V

Barum Polaris 5 215/35 R18 84 V

vs
Bridgestone Blizzak W995 215/75 R16 113 R

Bridgestone Blizzak W995 215/75 R16 113 R

Hankook i*cept EVO W310 205/50 R15 86 H

Hankook i*cept EVO W310 205/50 R15 86 H

vs
Goodyear UltraGrip 8 175/65 R14 82 T

Goodyear UltraGrip 8 175/65 R14 82 T

Continental ContiWinterContact TS 830P 225/60 R17 99 H

Continental ContiWinterContact TS 830P 225/60 R17 99 H

vs
Pirelli SottoZero 245/35 R18 92 V

Pirelli SottoZero 245/35 R18 92 V

Continental ContiWinterContact TS 815 205/60 R16 96 H

Continental ContiWinterContact TS 815 205/60 R16 96 H

vs
Bridgestone Blizzak LM-001 225/50 R17 98 H

Bridgestone Blizzak LM-001 225/50 R17 98 H

Pirelli SottoZero 2 255/40 R19 100 V

Pirelli SottoZero 2 255/40 R19 100 V

vs
Continental ContiWinterContact TS 830P 255/35 R18 94 V

Continental ContiWinterContact TS 830P 255/35 R18 94 V

Continental ContiWinterContact TS 860 195/60 R16 89 H

Continental ContiWinterContact TS 860 195/60 R16 89 H

vs
Pirelli SottoZero 3 305/30 R20 103 W

Pirelli SottoZero 3 305/30 R20 103 W

Continental ContiWinterContact TS 830P 255/45 R17 98 V

Continental ContiWinterContact TS 830P 255/45 R17 98 V

vs
Michelin PILOT ALPIN PA4 255/45 R19 104 W

Michelin PILOT ALPIN PA4 255/45 R19 104 W

Continental ContiWinterContact TS 850P 215/45 R17 91 V

Continental ContiWinterContact TS 850P 215/45 R17 91 V

vs
Dunlop Winter Sport 5 195/45 R16 84 V

Dunlop Winter Sport 5 195/45 R16 84 V

Continental ContiWinterContact TS 850P 225/55 R17 97 H

Continental ContiWinterContact TS 850P 225/55 R17 97 H

vs
Bridgestone Blizzak LM-80 Evo 205/80 R16 104 T

Bridgestone Blizzak LM-80 Evo 205/80 R16 104 T

Michelin PILOT ALPIN PA4 255/35 R19 96 V

Michelin PILOT ALPIN PA4 255/35 R19 96 V

vs
Continental ContiWinterContact TS 850P 265/55 R19 113 H

Continental ContiWinterContact TS 850P 265/55 R19 113 H

Continental VanContact Winter 235/65 R16 121 R

Continental VanContact Winter 235/65 R16 121 R

vs
Pirelli Scorpion Winter 245/50 R20 105 H

Pirelli Scorpion Winter 245/50 R20 105 H

Continental ContiWinterContact TS 850P 235/65 R17 104 H

Continental ContiWinterContact TS 850P 235/65 R17 104 H

vs
Continental ContiWinterContact TS 830P 205/55 R17 95 H

Continental ContiWinterContact TS 830P 205/55 R17 95 H

Michelin Alpin 5 205/50 R17 93 H

Michelin Alpin 5 205/50 R17 93 H

vs
Pirelli SottoZero 3 205/45 R17 88 V

Pirelli SottoZero 3 205/45 R17 88 V

Bridgestone Blizzak LM-001 225/50 R17 94 H

Bridgestone Blizzak LM-001 225/50 R17 94 H

vs
Bridgestone Blizzak LM-001 215/65 R17 99 H

Bridgestone Blizzak LM-001 215/65 R17 99 H

Pirelli SottoZero 3 245/35 R21 96 W

Pirelli SottoZero 3 245/35 R21 96 W

vs
Pirelli SottoZero 3 285/30 R21 100 W

Pirelli SottoZero 3 285/30 R21 100 W

Bridgestone Blizzak LM-005 205/60 R17 93 H

Bridgestone Blizzak LM-005 205/60 R17 93 H

vs
Bridgestone Blizzak LM-005 215/45 R18 93 V

Bridgestone Blizzak LM-005 215/45 R18 93 V

Goodyear UltraGrip GW-3 245/40 R18 97 V

Goodyear UltraGrip GW-3 245/40 R18 97 V

vs
Pirelli Scorpion Winter 255/40 R22 103 H

Pirelli Scorpion Winter 255/40 R22 103 H

Continental VancoWinter 195/75 R16 107 R

Continental VancoWinter 195/75 R16 107 R

vs
Pirelli Scorpion Winter 225/55 R19 99 H

Pirelli Scorpion Winter 225/55 R19 99 H

Pirelli Scorpion Winter 265/50 R19 110 V

Pirelli Scorpion Winter 265/50 R19 110 V

vs
Michelin Pilot Alpin PA4 245/50 R18 100 H

Michelin Pilot Alpin PA4 245/50 R18 100 H

Pirelli Scorpion Winter 305/40 R20 112 V

Pirelli Scorpion Winter 305/40 R20 112 V

vs
Pirelli Scorpion Winter 285/45 R20 112 V

Pirelli Scorpion Winter 285/45 R20 112 V

Pirelli Scorpion Winter 275/45 R20 110 V

Pirelli Scorpion Winter 275/45 R20 110 V

vs
Pirelli SottoZero 2 255/35 R20 97 W

Pirelli SottoZero 2 255/35 R20 97 W

Pirelli SottoZero 3 255/45 R19 104 V

Pirelli SottoZero 3 255/45 R19 104 V

vs
Pirelli P Zero Winter 255/35 R19 96 V

Pirelli P Zero Winter 255/35 R19 96 V

Dunlop SP Winter Sport 4D 225/55 R16 95 H

Dunlop SP Winter Sport 4D 225/55 R16 95 H

vs
Pirelli Scorpion Winter 235/65 R17 108 H

Pirelli Scorpion Winter 235/65 R17 108 H

Continental ContiWinterContact TS 800 145/80 R13 75 Q

Continental ContiWinterContact TS 800 145/80 R13 75 Q

vs
Nokian WR Snowproof 195/55 R16 87 H

Nokian WR Snowproof 195/55 R16 87 H

Michelin Pilot Alpin PA5 315/30 R21 105 V

Michelin Pilot Alpin PA5 315/30 R21 105 V

vs
Michelin Pilot Alpin PA5 275/35 R19 100 V

Michelin Pilot Alpin PA5 275/35 R19 100 V

Continental ContiWinterContact TS 830P 255/50 R19 107 V

Continental ContiWinterContact TS 830P 255/50 R19 107 V

vs
Michelin Pilot Alpin PA4 255/45 R19 104 V

Michelin Pilot Alpin PA4 255/45 R19 104 V

Goodyear UltraGrip 8 Performance 205/45 R17 88 V

Goodyear UltraGrip 8 Performance 205/45 R17 88 V

vs
Michelin Alpin 6 215/40 R17 87 V

Michelin Alpin 6 215/40 R17 87 V

Pirelli SottoZero 3 245/50 R18 100 H

Pirelli SottoZero 3 245/50 R18 100 H

vs
Pirelli SottoZero 3 245/45 R19 102 V

Pirelli SottoZero 3 245/45 R19 102 V

Pirelli P Zero Winter 245/35 R20 91 V

Pirelli P Zero Winter 245/35 R20 91 V

vs
Continental ContiWinterContact TS 860S 275/35 R19 100 V

Continental ContiWinterContact TS 860S 275/35 R19 100 V

Hankook Winter RW 06 175/65 R14 86 T

Hankook Winter RW 06 175/65 R14 86 T

vs
Pirelli SottoZero 285/40 R19 103 V

Pirelli SottoZero 285/40 R19 103 V

Continental ContiWinterContact TS 860 215/40 R17 87 V

Continental ContiWinterContact TS 860 215/40 R17 87 V

vs
Bridgestone BLIZZAK LM-32 225/55 R17 97 H

Bridgestone BLIZZAK LM-32 225/55 R17 97 H

Pirelli Scorpion Winter 235/65 R19 109 V

Pirelli Scorpion Winter 235/65 R19 109 V

vs
Dunlop Winter Sport 5 215/50 R17 91 H

Dunlop Winter Sport 5 215/50 R17 91 H

Continental ContiWinterContact TS 850P 255/60 R17 106 H

Continental ContiWinterContact TS 850P 255/60 R17 106 H

vs
Pirelli SottoZero 3 255/40 R19 100 V

Pirelli SottoZero 3 255/40 R19 100 V

Continental ContiWinterContact TS 850P 245/40 R17 95 V

Continental ContiWinterContact TS 850P 245/40 R17 95 V

vs
Continental ContiWinterContact TS 830P 195/55 R16 87 H

Continental ContiWinterContact TS 830P 195/55 R16 87 H

Continental ContiWinterContact TS 830P 225/50 R17 98 H

Continental ContiWinterContact TS 830P 225/50 R17 98 H

vs
Continental ContiWinterContact TS 830P 225/55 R16 95 H

Continental ContiWinterContact TS 830P 225/55 R16 95 H

Fulda Kristall Control SUV 235/60 R17 102 H

Fulda Kristall Control SUV 235/60 R17 102 H

vs
Continental ContiWinterContact TS 830P 215/55 R16 93 H

Continental ContiWinterContact TS 830P 215/55 R16 93 H

Dunlop SP Winter Sport 3D 225/60 R17 99 H

Dunlop SP Winter Sport 3D 225/60 R17 99 H

vs
Continental ContiWinterContact TS 850P 225/50 R17 98 H

Continental ContiWinterContact TS 850P 225/50 R17 98 H

Dunlop SP Winter Sport 3D 255/55 R18 105 H

Dunlop SP Winter Sport 3D 255/55 R18 105 H

vs
Hankook i*cept Evo 2 W320 205/55 R17 91 H

Hankook i*cept Evo 2 W320 205/55 R17 91 H

Bridgestone Blizzak LM-80 Evo 235/60 R18 103 H

Bridgestone Blizzak LM-80 Evo 235/60 R18 103 H

vs
Pirelli SottoZero 3 225/45 R18 95 H

Pirelli SottoZero 3 225/45 R18 95 H

Continental ContiWinterContact TS 830P 295/40 R20 110 W

Continental ContiWinterContact TS 830P 295/40 R20 110 W

vs
Pirelli Scorpion Winter 295/40 R20 106 V

Pirelli Scorpion Winter 295/40 R20 106 V

Pirelli Scorpion Winter 275/40 R20 106 V

Pirelli Scorpion Winter 275/40 R20 106 V

vs
Continental ContiWinterContact TS 830P 245/40 R19 98 V

Continental ContiWinterContact TS 830P 245/40 R19 98 V

Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 205/60 R16 92 H

Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 205/60 R16 92 H

vs
Pirelli SottoZero 3 205/50 R17 93 H

Pirelli SottoZero 3 205/50 R17 93 H

Pirelli SottoZero 3 285/35 R20 104 V

Pirelli SottoZero 3 285/35 R20 104 V

vs
Bridgestone Blizzak LM-001 245/45 R17 99 V

Bridgestone Blizzak LM-001 245/45 R17 99 V

Pirelli Scorpion Winter 235/65 R18 110 H

Pirelli Scorpion Winter 235/65 R18 110 H

vs
Continental ContiWinterContact TS 850P 245/60 R18 105 H

Continental ContiWinterContact TS 850P 245/60 R18 105 H

Dunlop SP Winter Sport 3D 255/35 R19 96 V

Dunlop SP Winter Sport 3D 255/35 R19 96 V

vs
Goodyear UltraGrip 8 Performance 215/50 R17 95 V

Goodyear UltraGrip 8 Performance 215/50 R17 95 V

Dunlop Winter Sport 5 225/55 R16 95 H

Dunlop Winter Sport 5 225/55 R16 95 H

vs
Bridgestone BLIZZAK LM-32 195/55 R16 87 H

Bridgestone BLIZZAK LM-32 195/55 R16 87 H

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.