Menu
Pirelli Scorpion Winter 255/55 R19 111 V

Pirelli Scorpion Winter 255/55 R19 111 V

vs
Continental ContiWinterContact TS 850P 265/55 R19 113 H

Continental ContiWinterContact TS 850P 265/55 R19 113 H

Pirelli Scorpion Winter 235/65 R17 104 H

Pirelli Scorpion Winter 235/65 R17 104 H

vs
Bridgestone Blizzak LM-80 Evo 235/60 R16 100 H

Bridgestone Blizzak LM-80 Evo 235/60 R16 100 H

Pirelli SottoZero 3 215/50 R17 95 V

Pirelli SottoZero 3 215/50 R17 95 V

vs
Dunlop SP Winter Sport 3D 225/60 R17 99 H

Dunlop SP Winter Sport 3D 225/60 R17 99 H

Pirelli Scorpion Winter 285/45 R20 112 V

Pirelli Scorpion Winter 285/45 R20 112 V

vs
Michelin Pilot Alpin PA5 255/35 R20 97 W

Michelin Pilot Alpin PA5 255/35 R20 97 W

Bridgestone Blizzak LM-005 205/60 R17 93 H

Bridgestone Blizzak LM-005 205/60 R17 93 H

vs
Pirelli SottoZero 2 225/55 R17 97 H

Pirelli SottoZero 2 225/55 R17 97 H

Pirelli Scorpion Winter 265/50 R19 110 V

Pirelli Scorpion Winter 265/50 R19 110 V

vs
Continental ContiWinterContact TS 850P 265/40 R18 101 V

Continental ContiWinterContact TS 850P 265/40 R18 101 V

Fulda Kristall Control SUV 235/60 R17 102 H

Fulda Kristall Control SUV 235/60 R17 102 H

vs
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 205/60 R16 92 H

Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 205/60 R16 92 H

Continental ContiWinterContact TS 815 205/60 R16 96 H

Continental ContiWinterContact TS 815 205/60 R16 96 H

vs
Bridgestone Blizzak LM-001 225/50 R17 98 H

Bridgestone Blizzak LM-001 225/50 R17 98 H

Bridgestone BLIZZAK LM-32 195/55 R16 87 H

Bridgestone BLIZZAK LM-32 195/55 R16 87 H

vs
Dunlop Winter Sport 5 215/50 R17 91 H

Dunlop Winter Sport 5 215/50 R17 91 H

Pirelli SottoZero 3 245/30 R20 90 W

Pirelli SottoZero 3 245/30 R20 90 W

vs
Pirelli SottoZero 3 265/40 R21 105 W

Pirelli SottoZero 3 265/40 R21 105 W

Bridgestone Blizzak LM-001 215/65 R17 99 H

Bridgestone Blizzak LM-001 215/65 R17 99 H

vs
Bridgestone Blizzak LM-80 Evo 205/80 R16 104 T

Bridgestone Blizzak LM-80 Evo 205/80 R16 104 T

Goodyear UltraGrip 8 Performance 205/45 R17 88 V

Goodyear UltraGrip 8 Performance 205/45 R17 88 V

vs
Pirelli SottoZero 3 195/55 R20 95 H

Pirelli SottoZero 3 195/55 R20 95 H

Continental ContiWinterContact TS 800 145/80 R13 75 Q

Continental ContiWinterContact TS 800 145/80 R13 75 Q

vs
Barum POLARIS 3 185/55 R14 80 T

Barum POLARIS 3 185/55 R14 80 T

Continental ContiWinterContact TS 830P 205/55 R16 91 H

Continental ContiWinterContact TS 830P 205/55 R16 91 H

vs
Pirelli Cinturato Winter 195/55 R15 85 H

Pirelli Cinturato Winter 195/55 R15 85 H

Michelin Alpin 5 225/45 R17 91 V

Michelin Alpin 5 225/45 R17 91 V

vs
Michelin Pilot Alpin PA4 245/40 R17 95 V

Michelin Pilot Alpin PA4 245/40 R17 95 V

Goodyear UltraGrip 8 Performance 215/50 R17 95 V

Goodyear UltraGrip 8 Performance 215/50 R17 95 V

vs
Pirelli SottoZero 3 245/50 R18 100 H

Pirelli SottoZero 3 245/50 R18 100 H

Pirelli Scorpion Winter 235/55 R19 101 V

Pirelli Scorpion Winter 235/55 R19 101 V

vs
Pirelli SottoZero 2 225/60 R17 99 H

Pirelli SottoZero 2 225/60 R17 99 H

Dunlop SP Winter Sport 3D 225/55 R17 97 H

Dunlop SP Winter Sport 3D 225/55 R17 97 H

vs
Pirelli Scorpion Winter 215/65 R16 102 H

Pirelli Scorpion Winter 215/65 R16 102 H

Michelin Alpin 6 215/45 R17 91 V

Michelin Alpin 6 215/45 R17 91 V

vs
Pirelli SottoZero 2 255/40 R19 100 V

Pirelli SottoZero 2 255/40 R19 100 V

Dunlop SP Winter Sport 3D 215/40 R17 87 V

Dunlop SP Winter Sport 3D 215/40 R17 87 V

vs
Pirelli SottoZero 3 235/55 R17 99 H

Pirelli SottoZero 3 235/55 R17 99 H

Michelin Pilot Alpin PA4 255/45 R19 100 V

Michelin Pilot Alpin PA4 255/45 R19 100 V

vs
Michelin PILOT ALPIN PA4 255/35 R19 96 V

Michelin PILOT ALPIN PA4 255/35 R19 96 V

Pirelli Scorpion Winter 295/40 R20 106 V

Pirelli Scorpion Winter 295/40 R20 106 V

vs
Continental ContiWinterContact TS 860S 275/35 R19 100 V

Continental ContiWinterContact TS 860S 275/35 R19 100 V

Pirelli SottoZero 3 225/45 R18 95 H

Pirelli SottoZero 3 225/45 R18 95 H

vs
Pirelli Scorpion Winter 235/65 R18 110 H

Pirelli Scorpion Winter 235/65 R18 110 H

Pirelli SottoZero 2 255/35 R20 97 W

Pirelli SottoZero 2 255/35 R20 97 W

vs
Pirelli Scorpion Winter 285/40 R21 109 V

Pirelli Scorpion Winter 285/40 R21 109 V

Michelin Pilot Alpin PA4 285/40 R19 103 V

Michelin Pilot Alpin PA4 285/40 R19 103 V

vs
Pirelli Scorpion Winter 295/35 R21 107 V

Pirelli Scorpion Winter 295/35 R21 107 V

Dunlop SP Winter Sport 4D 225/55 R16 95 H

Dunlop SP Winter Sport 4D 225/55 R16 95 H

vs
Pirelli Scorpion Winter 235/65 R17 108 H

Pirelli Scorpion Winter 235/65 R17 108 H

Bridgestone Blizzak LM-001 245/45 R17 99 V

Bridgestone Blizzak LM-001 245/45 R17 99 V

vs
Pirelli Scorpion Winter 275/40 R20 106 V

Pirelli Scorpion Winter 275/40 R20 106 V

Pirelli SottoZero 3 245/45 R20 103 V

Pirelli SottoZero 3 245/45 R20 103 V

vs
Pirelli Scorpion Winter 305/40 R20 112 V

Pirelli Scorpion Winter 305/40 R20 112 V

Barum Polaris 5 255/40 R19 100 V

Barum Polaris 5 255/40 R19 100 V

vs
Continental ContiWinterContact TS 830P 225/50 R17 98 H

Continental ContiWinterContact TS 830P 225/50 R17 98 H

Barum Polaris 5 225/40 R18 92 V

Barum Polaris 5 225/40 R18 92 V

vs
Goodyear UltraGrip 8 195/65 R15 91 H

Goodyear UltraGrip 8 195/65 R15 91 H

Bridgestone BLIZZAK LM-32 225/55 R17 97 H

Bridgestone BLIZZAK LM-32 225/55 R17 97 H

vs
Bridgestone Blizzak W995 215/75 R16 113 R

Bridgestone Blizzak W995 215/75 R16 113 R

Michelin PILOT ALPIN PA4 295/30 R20 101 W

Michelin PILOT ALPIN PA4 295/30 R20 101 W

vs
Pirelli SottoZero 2 245/35 R20 95 V

Pirelli SottoZero 2 245/35 R20 95 V

Goodyear UltraGrip 8 175/65 R14 82 T

Goodyear UltraGrip 8 175/65 R14 82 T

vs
Hankook Winter RW 06 175/65 R14 86 T

Hankook Winter RW 06 175/65 R14 86 T

Continental ContiWinterContact TS 850P 235/65 R17 104 H

Continental ContiWinterContact TS 850P 235/65 R17 104 H

vs
Continental ContiWinterContact TS 830P 205/55 R17 95 H

Continental ContiWinterContact TS 830P 205/55 R17 95 H

Hankook i*cept Evo 2 W320 205/55 R17 91 H

Hankook i*cept Evo 2 W320 205/55 R17 91 H

vs
Hankook i*cept Evo 2 W320B 205/55 R17 91 H

Hankook i*cept Evo 2 W320B 205/55 R17 91 H

Pirelli SottoZero 2 265/35 R20 99 V

Pirelli SottoZero 2 265/35 R20 99 V

vs
Pirelli Scorpion Winter 275/45 R20 110 V

Pirelli Scorpion Winter 275/45 R20 110 V

Continental ContiWinterContact TS 850P 275/50 R20 113 V

Continental ContiWinterContact TS 850P 275/50 R20 113 V

vs
Michelin Pilot Alpin PA4 255/45 R19 104 V

Michelin Pilot Alpin PA4 255/45 R19 104 V

Barum Polaris 5 165/65 R15 81 T

Barum Polaris 5 165/65 R15 81 T

vs
Hankook i*cept RS W442 155/70 R13 75 T

Hankook i*cept RS W442 155/70 R13 75 T

Pirelli P Zero Winter 275/35 R21 103 W

Pirelli P Zero Winter 275/35 R21 103 W

vs
Pirelli SottoZero 3 285/30 R21 100 W

Pirelli SottoZero 3 285/30 R21 100 W

Pirelli SottoZero 3 215/45 R17 91 H

Pirelli SottoZero 3 215/45 R17 91 H

vs
Barum Polaris 5 235/40 R19 96 V

Barum Polaris 5 235/40 R19 96 V

Pirelli Scorpion Winter 225/55 R19 99 H

Pirelli Scorpion Winter 225/55 R19 99 H

vs
Continental ContiWinterContact TS 830P 225/60 R17 99 H

Continental ContiWinterContact TS 830P 225/60 R17 99 H

Pirelli SottoZero 3 285/35 R20 100 W

Pirelli SottoZero 3 285/35 R20 100 W

vs
Michelin Pilot Alpin PA5 275/35 R19 100 V

Michelin Pilot Alpin PA5 275/35 R19 100 V

Pirelli SottoZero 3 205/65 R16 95 H

Pirelli SottoZero 3 205/65 R16 95 H

vs
Barum Polaris 5 225/40 R19 93 W

Barum Polaris 5 225/40 R19 93 W

Pirelli SottoZero 2 245/40 R20 99 V

Pirelli SottoZero 2 245/40 R20 99 V

vs
Michelin Pilot Alpin PA4 245/35 R20 95 W

Michelin Pilot Alpin PA4 245/35 R20 95 W

Continental ContiWinterContact TS 830P 195/55 R16 87 H

Continental ContiWinterContact TS 830P 195/55 R16 87 H

vs
Pirelli SnowControl 3 195/55 R16 91 H

Pirelli SnowControl 3 195/55 R16 91 H

Pirelli SottoZero 2 225/50 R16 96 V

Pirelli SottoZero 2 225/50 R16 96 V

vs
Dunlop SP Winter Sport 3D 255/35 R19 96 V

Dunlop SP Winter Sport 3D 255/35 R19 96 V

Pirelli SottoZero 3 265/35 R21 101 W

Pirelli SottoZero 3 265/35 R21 101 W

vs
Goodyear UltraGrip 8 Performance 245/45 R19 102 V

Goodyear UltraGrip 8 Performance 245/45 R19 102 V

Bridgestone Blizzak LM-001 195/60 R15 88 T

Bridgestone Blizzak LM-001 195/60 R15 88 T

vs
Goodyear UltraGrip 8 185/60 R15 84 T

Goodyear UltraGrip 8 185/60 R15 84 T

Pirelli SottoZero 2 225/45 R18 95 V

Pirelli SottoZero 2 225/45 R18 95 V

vs
Bridgestone Blizzak LM-80 Evo 235/60 R18 103 H

Bridgestone Blizzak LM-80 Evo 235/60 R18 103 H

Pirelli SottoZero 3 245/45 R19 102 V

Pirelli SottoZero 3 245/45 R19 102 V

vs
Pirelli SottoZero 3 225/40 R19 93 V

Pirelli SottoZero 3 225/40 R19 93 V

Hankook i*cept RS2 W452 205/50 R16 87 H

Hankook i*cept RS2 W452 205/50 R16 87 H

vs
Dunlop Winter Sport 5 225/55 R16 95 H

Dunlop Winter Sport 5 225/55 R16 95 H

Continental ContiWinterContact TS 830P 255/35 R18 94 V

Continental ContiWinterContact TS 830P 255/35 R18 94 V

vs
Pirelli Scorpion Winter 255/60 R18 112 H

Pirelli Scorpion Winter 255/60 R18 112 H

Bridgestone Blizzak LM-001 225/50 R17 94 H

Bridgestone Blizzak LM-001 225/50 R17 94 H

vs
Continental ContiWinterContact TS 830P 205/50 R17 93 H

Continental ContiWinterContact TS 830P 205/50 R17 93 H

Pirelli Scorpion Winter 245/45 R20 103 V

Pirelli Scorpion Winter 245/45 R20 103 V

vs
Michelin PILOT ALPIN PA4 255/45 R19 104 W

Michelin PILOT ALPIN PA4 255/45 R19 104 W

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.